总部地址:中国 · 山东省济南市高新区舜华路大学科技园北区-F座
全国服务热线:400-019-1982
销售热线:0531-8887 3312
测试服务中心:0531-8887 3937
传 真:0531-8887 3392
邮箱:jnwinner@126.com
产品简介:
本款仪器是一款采用全新的设计理念,主机干湿一体,辅机模块化设计,中国新型的干湿一体全自动宽分布激光粒度仪。Winner2309给人一种优雅美观、有机协调、浑然一体的效果。它汲取30年粒度测试经验,融合了微纳多项专利技术,突破了传统测试方法限制,很大的提升了人性化智能化水平,是需要测试的颗粒品种较多且颗粒分布较宽的工业生产质量控制部门及现代科研机构的优选。
产品优势:
本款仪器主机采用干湿一体设计,分散系统采用密接模块化设计。既保持了干湿一键切换的优势,又给客户提供了自由选配的方便,是颗粒测试、科学研究的不二选择。
智能操作模式,支持一键操作。点击“自动测试”,按提示加入样品,其他所有操作自动完成。不仅减轻了测试人员的工作量,而且消除了人为因素的干扰误差。
采用精密四相混合式步进电机组成光路自动对中系统。微动精度达到微米级别,使仪器光路始终处于正常状态。
采用自主研发的专利分散系统:使用大功率循环泵,对管路进行优化设计,使整体控制协调性达到很高水平,有效的防止了大颗粒的二次沉淀。
无约束自由拟合技术:微纳自主研发的无约束自由拟合技术,不受任何函数限制,可真实反映颗粒的分布状态。
专利光路设计:采用会聚光傅立叶变换专利技术,使散射光不受透镜孔径限制,能接受到更大角度范围的散射光;三谱面接收技术可以保证大颗粒与小颗粒都具有高的分辨能力;自主研发双激光正交光路,使用蓝光半导体辅助激光器的水平偏振光,能同时接受被测颗粒前向、侧向和反向的散射光,提高了纳米级测试精度。
技术参数:
规格型号 | Winner2309A | Winner2309B | |||
执行标准 | GB/T 19077—2016/ISO 13320 :2009;Q/0100JWN001—2013 | ||||
测试范围 | 湿法:0.01~2000um; 干法:0.1~2000um | 湿法:0.01~1200um; 干法:0.1~1200um | |||
准确性误差 | 湿法:≤0.5% ; 干法:≤1%(标准样品D50值) | ||||
重复性误差 | 湿法:≤0.5% ; 干法:≤1%(标准样品D50值) | ||||
探测器通道数 | 116 | 116 | |||
激光器 | 主激光器:高性能激光器 λ=639nm P>2mW, 辅助激光器:蓝光激光器λ=405nm P>2mW, | ||||
对中方式 | 自动对中 | ||||
操作方式 | 全自动操作方式 | ||||
分散方式 | 同时具备干法湿法分散方式 | ||||
测试速度 | 10s—120s | ||||
软 件 功 能 | 分析模式 | 自由分布、R-R分布、对数正态分布、按目分级统计模式 | |||
自检功能 | 对仪器工作状态进行自动监测:包括光路对中,样品窗洁净度,激光强度,冲洗效果,样品浓度自控等。 | ||||
光学模型 | 提供数百种样品的光学模型,同时提供自定义光学模型的生成程序。 | ||||
统计比较 | 对多条测试结果统计比较,用户可对不同批次的样品、样品加工前后或加工不同时间的测试数据进行比较分析,有效指导产品质量和成本控制。 | ||||
数据处理 | 对测试数据进行智能化统计和处理,输出代表性的测试结果 | ||||
自定义分析 | 可自定义输出D0~D100之间的任意特征粒径、大于或小于某一粒径的累计百分比、某一粒径区间的累计百分比等结果,以满足不同行业对粒度测试表征方式的不同要求。 | ||||
输出结果 | 粒径典型值、区间粒度分布(即微分分布)数据和图形(直方图或曲线图)、累计粒度分布(即积分分布)数据和曲线等。 | ||||
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(.bmp)、文本(.txt)等多种形式的文档,可满足任何场合查看测试报告、数据再处理、文章引用等不同要求。 | ||||
一键操作 | 湿法:开启自动操作模式,一键即可完成进水、排气泡、分散、测试、清洗、数据处理等全部操作。 干法:开启自动操作模式,一键即可完成收尘、供气、喂料、测试、数据处理等全部操作。 | ||||
语言 | 中英文界面,可根据用户要求添加其他语言界面 | ||||
体积 | 主机:1200mmX410mmX560mm 湿法分散: 455mmX310mmX355mm | ||||
重量 | 62kg+15kg |
主要适用范围:
水泥、陶瓷、药品、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、煤粉、泥砂、粉尘、面粉、食品、添加剂、农药、炸药、石墨、感光材料、燃料、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土及其他粉体行业,尤其对于在液体中会发生化学反应、形状变化及损失的如中草药、磁性材料等。